代码 名称 涨跌幅 最新 成交量 成交额 最低 最高
000783 长江证券 -1.04% 624.0 10.60万股 12133.60万元 11.34元 11.58元
203045 0513R091 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
203052 0603R007 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
203050 0601R028 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
203051 0601R091 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
203044 0513R028 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
203049 0601R007 -100.00% 0.0 0.00万股 0.00万元 0.0元 0.0元
查看全部行情  
沪 市  |  深 市
股票代码 股票名称 开盘价 当前价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额
204004 GC004 0.0 2.55 1.33 109.02% 0.0元 0.0元 0.00万股 0.00万元
204028 GC028 0.0 3.55 1.75 97.22% 0.0元 0.0元 0.00万股 0.00万元
204182 GC182 0.0 2.8 0.05 1.82% 0.0元 0.0元 0.00万股 0.00万元
500002 基金泰和 1.0 1.004 0.0 0.10% 1.005元 0.995元 8.20万股 821.05万元
500001 基金金泰 1.123 1.125 0.0 0.09% 1.125元 1.116元 3.58万股 401.55万元
联系我们   |  网站导航  |  投诉建议  |  帮助中心  |  经纪人公示  |           中信证券股份有限公司版权所有 Copyright © 2009 CITICS All rights reserved