中信基金超市
代销基金
检索  基金查询:
基金代码 基金简称 基金类型 成立日期 总体规模(万元)
000011 华夏大盘 开放式 2004-08-11 192796.6143
000021 华夏优势 开放式 2006-11-24 1410202.5101
000031 华夏复兴 开放式(带固定封闭期) 2007-09-10 499911.2949
000041 华夏全球 开放式 2007-10-09 3005563.8128
000051 华夏300 开放式 2009-07-10 2477195.717
001001 华夏债券A/B 开放式 2002-10-23 513278.9987
001003 华夏债券C类 开放式 2006-04-03 535542.2161
001011 华夏希望A 开放式 2008-03-10 932269.0505
001013 华夏希望C 开放式 2008-03-10 463257.6378
002001 华夏回报 开放式 2003-09-05 379688.5823
002011 华夏红利 开放式 2005-06-30 77019.5183
002021 华回报二 开放式 2006-08-14 632708.0611
002031 华夏策略 开放式 2008-10-23 158376.5848
003003 华夏现金 开放式 2004-04-07 642613.4798
020001 国泰金鹰 开放式 2002-05-08 222636.6462
当前显示第1页 每页20 首页 上一页 下一页 
联系我们   |  网站导航  |  投诉建议  |  帮助中心  |  经纪人公示  |           中信证券股份有限公司版权所有 Copyright © 2009 CITICS All rights reserved